<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog corporativo de MasterDFormacion</title>
	<atom:link href="http://www.masterdformacion.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masterdformacion.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 13:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentario en Powerpoint: Presentaciones empresariales por Beto</title>
		<link>http://www.masterdformacion.com/blog/powerpoint-presentaciones-empresariales/#comment-520</link>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masterdformacion.com/blog/?p=932#comment-520</guid>
		<description>Hola, cuando mencionas los gráficos dinámicos te refieres a las figuras de SmartArt? He utilizado los nuevos shapes y la verdad se ven geniales para hacer diagramas de todo tipo. Aún no me queda claro por qué hay movimientos anti powerpoint siendo que la herramienta es justamente una herramienta, el vehículo y no el fin. Otro sitio que suelo visitar para hacer presentaciones es el de plantillas gratis http://www.plantillas-powerpoint.com/ allí hay para todos los gustos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, cuando mencionas los gráficos dinámicos te refieres a las figuras de SmartArt? He utilizado los nuevos shapes y la verdad se ven geniales para hacer diagramas de todo tipo. Aún no me queda claro por qué hay movimientos anti powerpoint siendo que la herramienta es justamente una herramienta, el vehículo y no el fin. Otro sitio que suelo visitar para hacer presentaciones es el de plantillas gratis <a href="http://www.plantillas-powerpoint.com/" rel="nofollow">http://www.plantillas-powerpoint.com/</a> allí hay para todos los gustos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

